Track Day @Nemun Ring 2025
August 9, 09:00 – 18:00(Sat)
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group A, Session 1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas S. | 1:11.892 | 12 | 12 | 1:11.892 |
2 | Arnoldas G. | 1:12.130 | 6 | 6 | 1:12.130 |
3 | Kamil P. | 1:12.130 | 7 | 8 | 1:12.342 |
4 | Sarunas A. | 1:13.281 | 4 | 4 | 1:13.281 |
5 | Kestutis S. | 1:13.368 | 8 | 9 | 1:14.026 |
6 | Andrius G. | 1:14.330 | 7 | 7 | 1:14.330 |
7 | Vaidas N. | 1:14.779 | 8 | 8 | 1:14.779 |
8 | Karol K. | 1:15.029 | 8 | 8 | 1:15.029 |
9 | Tauras N. | 1:15.518 | 6 | 6 | 1:15.518 |
10 | Zidrunas B. | 1:15.596 | 9 | 9 | 1:15.596 |
11 | Michał F. | 1:15.847 | 6 | 6 | 1:15.847 |
12 | Patryk J. | 1:16.758 | 5 | 6 | 1:17.689 |
13 | Olaf H. | 1:16.897 | 7 | 8 | 1:17.676 |
14 | Paweł K. | 1:17.453 | 5 | 5 | 1:17.453 |
15 | Hubert K. | 1:18.243 | 5 | 5 | 1:18.243 |
16 | Adam O. | 1:18.912 | 4 | 4 | 1:18.912 |
17 | Gedymin S. | 1:20.338 | 6 | 6 | 1:20.338 |
18 | Bartłomiej P. | 1:26.245 | 4 | 6 | 1:29.192 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group A, Session 2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil P. | 1:10.707 | 8 | 9 | 1:11.665 |
2 | Jonas S. | 1:11.128 | 11 | 13 | 1:12.356 |
3 | Arnoldas G. | 1:11.496 | 7 | 10 | 1:12.547 |
4 | Kestutis S. | 1:11.688 | 4 | 6 | 1:11.719 |
5 | Sarunas A. | 1:12.408 | 5 | 6 | 1:13.456 |
6 | Vaidas N. | 1:12.763 | 9 | 12 | 1:15.108 |
7 | Andrius G. | 1:12.894 | 4 | 8 | 1:13.451 |
8 | Tauras N. | 1:12.965 | 11 | 11 | 1:12.965 |
9 | Eimantas J. | 1:13.332 | 14 | 14 | 1:13.332 |
10 | Lukas K. | 1:13.747 | 14 | 15 | 1:13.968 |
11 | Zidrunas B. | 1:13.823 | 9 | 13 | 1:15.950 |
12 | Karol K. | 1:14.116 | 8 | 10 | 1:14.689 |
13 | Michał F. | 1:14.124 | 4 | 6 | 1:15.438 |
14 | Olaf H. | 1:14.354 | 4 | 5 | 1:17.177 |
15 | Patryk J. | 1:14.679 | 4 | 7 | 1:15.274 |
16 | Paweł K. | 1:15.006 | 5 | 6 | 1:17.136 |
17 | Evaldas S. | 1:15.716 | 6 | 8 | 1:17.028 |
18 | Antanas R. | 1:16.192 | 6 | 6 | 1:16.192 |
19 | Adam O. | 1:16.546 | 4 | 5 | 1:17.350 |
20 | Hubert K. | 1:16.902 | 4 | 5 | 1:17.111 |
21 | Gedymin S. | 1:18.763 | 8 | 8 | 1:18.763 |
22 | Marius B. | 1:19.995 | 8 | 10 | 1:20.599 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group A, Session 3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil P. | 1:11.239 | 8 | 9 | 1:11.510 |
2 | Jonas S. | 1:11.409 | 6 | 13 | 1:11.621 |
3 | Kestutis S. | 1:11.691 | 4 | 6 | 1:12.448 |
4 | Andrius G. | 1:11.926 | 4 | 8 | 1:12.144 |
5 | Arnoldas G. | 1:12.105 | 7 | 13 | 1:12.385 |
6 | Vaidas N. | 1:12.295 | 8 | 9 | 1:12.738 |
7 | Sarunas A. | 1:12.430 | 3 | 5 | 1:12.545 |
8 | Tauras N. | 1:12.843 | 4 | 7 | 1:13.445 |
9 | Eimantas J. | 1:12.881 | 13 | 13 | 1:12.881 |
10 | Lukas K. | 1:13.516 | 10 | 12 | 1:14.143 |
11 | Patryk J. | 1:13.689 | 4 | 9 | 1:15.265 |
12 | Zidrunas B. | 1:14.040 | 7 | 12 | 1:15.650 |
13 | Antanas R. | 1:14.085 | 5 | 6 | 1:14.384 |
14 | Karol K. | 1:14.200 | 4 | 10 | 1:15.771 |
15 | Evaldas S. | 1:14.558 | 7 | 8 | 1:14.937 |
16 | Michał F. | 1:14.576 | 8 | 8 | 1:14.576 |
17 | Paweł K. | 1:15.059 | 4 | 5 | 1:15.095 |
18 | Olaf H. | 1:15.059 | 7 | 7 | 1:15.059 |
19 | Adam O. | 1:15.858 | 4 | 5 | 1:16.470 |
20 | Hubert K. | 1:16.295 | 4 | 4 | 1:16.295 |
21 | Gedymin S. | 1:16.721 | 12 | 12 | 1:16.721 |
22 | Marius B. | 1:18.898 | 4 | 10 | 1:20.100 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group B, Session 1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antanas R. | 1:16.559 | 9 | 9 | 1:16.559 |
2 | Mindaugas P. | 1:19.223 | 8 | 8 | 1:19.223 |
3 | Tomas B. | 1:19.224 | 9 | 10 | 1:19.642 |
4 | Maksims D. | 1:20.279 | 10 | 10 | 1:20.279 |
5 | Marek S. | 1:20.477 | 10 | 10 | 1:20.477 |
6 | Tomas T. | 1:20.626 | 8 | 9 | 1:22.270 |
7 | Marius G. | 1:20.638 | 12 | 12 | 1:20.638 |
8 | Edvinas V. | 1:21.777 | 5 | 5 | 1:21.777 |
9 | Damian D. | 1:21.961 | 10 | 10 | 1:21.961 |
10 | Bernard K. | 1:22.196 | 6 | 7 | 1:23.802 |
11 | Kristers G. | 1:23.187 | 11 | 11 | 1:23.187 |
12 | Grzegorz G. | 1:23.519 | 6 | 6 | 1:23.519 |
13 | Marius S. | 1:24.949 | 8 | 8 | 1:24.949 |
14 | Deividas K. | 1:27.643 | 4 | 4 | 1:27.643 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group B, Session 2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas B. | 1:17.439 | 7 | 7 | 1:17.439 |
2 | Edvinas V. | 1:17.589 | 10 | 10 | 1:17.589 |
3 | Bernard K. | 1:17.601 | 8 | 8 | 1:17.601 |
4 | Albert A. | 1:17.605 | 8 | 10 | 1:19.401 |
5 | Marius G. | 1:18.176 | 9 | 10 | 1:19.062 |
6 | Mindaugas P. | 1:18.644 | 3 | 4 | 2:21.240 |
7 | Mantas K. | 1:18.939 | 10 | 10 | 1:18.939 |
8 | Maksims D. | 1:19.811 | 3 | 9 | 1:20.479 |
9 | Martynas Š. | 1:20.241 | 6 | 7 | 1:22.263 |
10 | Marek S. | 1:20.323 | 6 | 8 | 1:23.145 |
11 | Tomas T. | 1:20.669 | 6 | 8 | 1:24.607 |
12 | Ulvis G. | 1:20.719 | 9 | 9 | 1:20.719 |
13 | Deividas K. | 1:20.854 | 6 | 9 | 1:24.383 |
14 | Daniel S. | 1:20.974 | 7 | 10 | 1:21.131 |
15 | Kristers G. | 1:21.517 | 10 | 10 | 1:21.517 |
16 | Darius S. | 1:21.849 | 3 | 10 | 1:22.068 |
17 | Bartłomiej P. | 1:22.113 | 6 | 6 | 1:22.113 |
18 | Grzegorz G. | 1:22.170 | 9 | 9 | 1:22.170 |
19 | Peteris R. | 1:22.875 | 10 | 10 | 1:22.875 |
20 | Marius S. | 1:23.321 | 9 | 9 | 1:23.321 |
21 | Damian D. | 1:24.642 | 2 | 2 | 1:24.642 |
22 | Simonas B. | 1:26.795 | 3 | 3 | 1:26.795 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group B, Session 3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert A. | 1:15.835 | 10 | 12 | 1:16.103 |
2 | Marius G. | 1:17.345 | 13 | 13 | 1:17.345 |
3 | Bernard K. | 1:17.514 | 6 | 6 | 1:17.514 |
4 | Maksims D. | 1:17.890 | 9 | 12 | 1:21.997 |
5 | Tomas T. | 1:18.082 | 5 | 10 | 1:23.117 |
6 | Deividas K. | 1:18.238 | 10 | 12 | 1:19.223 |
7 | Mantas K. | 1:18.289 | 10 | 10 | 1:18.289 |
8 | Tomas B. | 1:18.454 | 7 | 7 | 1:18.454 |
9 | Edvinas V. | 1:18.567 | 8 | 8 | 1:18.567 |
10 | Mikas R. | 1:18.809 | 2 | 4 | 1:18.946 |
11 | Ulvis G. | 1:19.480 | 8 | 11 | 1:19.830 |
12 | Grzegorz G. | 1:19.506 | 5 | 10 | 1:24.906 |
13 | Martynas Š. | 1:19.734 | 4 | 8 | 1:21.573 |
14 | Daniel S. | 1:19.840 | 10 | 11 | 1:21.939 |
15 | Darius S. | 1:20.271 | 8 | 11 | 1:21.284 |
16 | Mindaugas P. | 1:20.512 | 3 | 9 | 1:25.510 |
17 | Damian D. | 1:20.665 | 9 | 12 | 1:21.574 |
18 | Kristers G. | 1:21.533 | 11 | 12 | 1:23.602 |
19 | Marek S. | 1:22.733 | 3 | 4 | 1:22.920 |
20 | Peteris R. | 1:24.490 | 11 | 12 | 1:24.754 |
21 | Marius S. | 1:24.654 | 9 | 9 | 1:24.654 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group C, Session 1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel S. | 1:23.759 | 9 | 10 | 1:26.089 |
2 | Darius S. | 1:26.834 | 7 | 7 | 1:26.834 |
3 | Wojciech D. | 1:28.027 | 5 | 6 | 1:28.722 |
4 | Dawid D. | 1:29.316 | 6 | 7 | 1:34.529 |
5 | Valerij F. | 1:32.101 | 10 | 10 | 1:32.101 |
6 | Mindaugas K. | 1:34.189 | 10 | 10 | 1:34.189 |
7 | Adas K. | 1:35.005 | 10 | 10 | 1:35.005 |
8 | Michał K. | 1:35.111 | 4 | 4 | 1:35.111 |
9 | Almantas R. | 1:35.557 | 6 | 10 | 1:36.122 |
10 | Dominykas K. | 1:35.920 | 9 | 9 | 1:35.920 |
11 | Marek Z. | 1:36.452 | 6 | 8 | 1:40.712 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group C, Session 2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikas R. | 1:19.873 | 9 | 10 | 1:20.834 |
2 | Wojciech D. | 1:21.624 | 4 | 5 | 1:22.379 |
3 | Daniel Z. | 1:21.775 | 7 | 8 | 1:22.148 |
4 | Darius S. | 1:23.848 | 2 | 2 | 1:23.848 |
5 | Dawid D. | 1:24.759 | 7 | 9 | 1:50.103 |
6 | Vytautas V. | 1:24.900 | 10 | 10 | 1:24.900 |
7 | Mindaugas K. | 1:25.686 | 9 | 11 | 1:29.344 |
8 | Roberts V. | 1:26.515 | 10 | 10 | 1:26.515 |
9 | Valerij F. | 1:28.351 | 8 | 11 | 1:28.678 |
10 | Adas K. | 1:30.115 | 9 | 9 | 1:30.115 |
11 | Michał K. | 1:30.744 | 3 | 5 | 1:31.212 |
12 | Marek Z. | 1:31.160 | 6 | 7 | 1:31.714 |
13 | Dominykas K. | 1:32.247 | 9 | 10 | 1:36.568 |
14 | Almantas R. | 1:32.654 | 8 | 10 | 1:33.204 |
15 | Monika P. | 1:33.891 | 5 | 5 | 1:33.891 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group C, Session 3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Z. | 1:18.528 | 8 | 8 | 1:18.528 |
2 | Wojciech D. | 1:22.171 | 3 | 5 | 1:23.919 |
3 | Roberts V. | 1:23.429 | 5 | 9 | 1:23.510 |
4 | Dawid D. | 1:23.814 | 3 | 8 | 1:25.234 |
5 | Mindaugas K. | 1:24.216 | 8 | 9 | 1:36.827 |
6 | Simonas B. | 1:24.272 | 7 | 7 | 1:24.272 |
7 | Vytautas V. | 1:25.313 | 7 | 9 | 1:25.340 |
8 | Adas K. | 1:28.883 | 7 | 8 | 1:30.073 |
9 | Valerij F. | 1:28.913 | 6 | 9 | 1:29.590 |
10 | Monika P. | 1:30.054 | 6 | 6 | 1:30.054 |
11 | Marek Z. | 1:30.352 | 6 | 8 | 1:31.952 |
12 | Laurynas G. | 1:31.267 | 7 | 8 | 1:32.028 |
13 | Almantas R. | 1:33.027 | 3 | 8 | 1:33.582 |
14 | Dominykas K. | 1:33.343 | 8 | 8 | 1:33.343 |
15 | Paweł Ż. | 2:45.119 | 2 | 3 | 5:36.604 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group D, Session 1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert S. | 1:29.806 | 9 | 9 | 1:29.806 |
2 | Laurynas K. | 1:31.638 | 6 | 7 | 1:32.699 |
3 | Jacek R. | 1:31.964 | 6 | 6 | 1:31.964 |
4 | Zuzanna S. | 1:33.086 | 7 | 7 | 1:33.086 |
5 | Peteris R. | 1:33.456 | 9 | 9 | 1:33.456 |
6 | Paweł Ż. | 1:34.190 | 2 | 3 | 5:55.423 |
7 | Marcin S. | 1:34.248 | 8 | 8 | 1:34.248 |
8 | Dovydas R. | 1:34.692 | 9 | 10 | 1:38.521 |
9 | Robert Ś. | 1:38.832 | 5 | 9 | 1:40.217 |
10 | Tomasz S. | 1:42.100 | 9 | 9 | 1:42.100 |
11 | Marek K. | 1:43.543 | 3 | 3 | 1:43.543 |
12 | Šarūnas P. | 1:43.570 | 9 | 9 | 1:43.570 |
13 | Adam Z. | 1:44.289 | 6 | 9 | 1:45.113 |
14 | Basteq K. | 1:44.655 | 5 | 6 | 1:45.616 |
15 | Piotr M. | 1:45.770 | 5 | 6 | 1:48.496 |
16 | Kamil Ż. | 1:47.189 | 7 | 9 | 1:50.111 |
17 | Przemysław F. | 1:49.907 | 6 | 6 | 1:49.907 |
18 | Jakub S. | 1:54.175 | 8 | 8 | 1:54.175 |
19 | Mikas R. | 1:58.297 | 2 | 2 | 1:58.297 |
20 | Artur M. | 2:04.006 | 3 | 3 | 2:04.006 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group D, Session 2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Ż. | 1:22.648 | 4 | 7 | 2:47.429 |
2 | Peteris R. | 1:24.555 | 10 | 11 | 1:27.400 |
3 | Laurynas K. | 1:25.875 | 2 | 9 | 1:30.324 |
4 | Robert S. | 1:27.184 | 10 | 10 | 1:27.184 |
5 | Zuzanna S. | 1:28.627 | 10 | 10 | 1:28.627 |
6 | Marek K. | 1:29.108 | 9 | 10 | 1:31.412 |
7 | Marcin S. | 1:29.126 | 9 | 10 | 1:29.785 |
8 | Maris P. | 1:31.858 | 8 | 10 | 1:37.260 |
9 | Jacek R. | 1:31.989 | 8 | 8 | 1:31.989 |
10 | Dovydas R. | 1:32.115 | 9 | 10 | 1:33.158 |
11 | Robert Ś. | 1:33.036 | 7 | 10 | 1:33.468 |
12 | Basteq K. | 1:33.691 | 8 | 9 | 1:36.375 |
13 | Adam Z. | 1:36.153 | 9 | 9 | 1:36.153 |
14 | Przemysław F. | 1:36.789 | 7 | 9 | 1:39.470 |
15 | Piotr M. | 1:37.354 | 9 | 9 | 1:37.354 |
16 | Šarūnas P. | 1:38.010 | 7 | 9 | 1:38.295 |
17 | Kamil Ż. | 1:40.040 | 6 | 9 | 1:40.157 |
18 | Tomasz S. | 1:40.122 | 5 | 6 | 1:40.441 |
19 | Jakub S. | 1:44.637 | 7 | 7 | 1:44.637 |
20 | Artur M. | 1:48.010 | 2 | 4 | 1:52.974 |
21 | Kristina M. | 1:57.219 | 7 | 7 | 1:57.219 |
22 | Vytis R. | 2:02.419 | 6 | 6 | 2:02.419 |
Free practices (part 1) & Qualifying for Race, Group D, Session 3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas K. | 1:22.230 | 9 | 10 | 1:28.278 |
2 | Robert S. | 1:25.600 | 9 | 9 | 1:25.600 |
3 | Zuzanna S. | 1:28.263 | 4 | 11 | 1:33.375 |
4 | Jacek R. | 1:28.975 | 3 | 6 | 1:30.950 |
5 | Marek K. | 1:29.064 | 7 | 11 | 1:32.463 |
6 | Marcin S. | 1:29.860 | 4 | 11 | 1:32.417 |
7 | Basteq K. | 1:31.828 | 9 | 9 | 1:31.828 |
8 | Dovydas R. | 1:32.106 | 6 | 11 | 1:33.771 |
9 | Maris P. | 1:32.612 | 8 | 9 | 1:32.761 |
10 | Robert Ś. | 1:33.443 | 5 | 8 | 1:41.780 |
11 | Kamil Ż. | 1:36.762 | 7 | 10 | 1:41.100 |
12 | Piotr M. | 1:37.085 | 3 | 9 | 1:40.650 |
13 | Przemysław F. | 1:37.370 | 8 | 9 | 1:38.102 |
14 | Tomasz S. | 1:37.488 | 6 | 8 | 1:38.205 |
15 | Šarūnas P. | 1:37.606 | 8 | 9 | 1:46.527 |
16 | Adam Z. | 1:38.157 | 4 | 8 | 1:40.124 |
17 | Mikas R. | 1:40.792 | 7 | 8 | 1:48.745 |
18 | Jakub S. | 1:42.314 | 3 | 6 | 1:51.394 |
19 | Vytis R. | 1:44.263 | 8 | 9 | 1:48.818 |
20 | Kristina M. | 1:47.735 | 7 | 7 | 1:47.735 |
21 | Artur M. | 1:51.163 | 5 | 5 | 1:51.163 |
Free practices (part 2), Group 1, Session 4
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius G. | 1:11.017 | 7 | 9 | 1:14.614 |
2 | Jonas S. | 1:11.306 | 12 | 12 | 1:11.306 |
3 | Vaidas N. | 1:11.469 | 8 | 12 | 1:11.615 |
4 | Kamil P. | 1:11.553 | 6 | 8 | 1:11.996 |
5 | Kestutis S. | 1:12.285 | 6 | 6 | 1:12.285 |
6 | Tauras N. | 1:12.395 | 8 | 9 | 1:12.759 |
7 | Sarunas A. | 1:12.933 | 5 | 6 | 1:16.062 |
8 | Karol K. | 1:13.869 | 9 | 9 | 1:13.869 |
9 | Eimantas J. | 1:14.272 | 10 | 10 | 1:14.272 |
10 | Patryk J. | 1:14.377 | 7 | 9 | 1:14.475 |
11 | Paweł K. | 1:14.588 | 4 | 6 | 1:14.804 |
12 | Evaldas S. | 1:14.618 | 7 | 11 | 1:15.329 |
13 | Michał F. | 1:14.668 | 5 | 6 | 1:15.268 |
14 | Olaf H. | 1:14.986 | 5 | 7 | 1:17.405 |
15 | Adam O. | 1:15.102 | 5 | 5 | 1:15.102 |
16 | Zidrunas B. | 1:15.774 | 5 | 7 | 1:16.081 |
17 | Albert A. | 1:16.579 | 3 | 5 | 1:18.448 |
18 | Gedymin S. | 1:17.063 | 4 | 9 | 1:17.508 |
19 | Hubert K. | 1:18.368 | 5 | 5 | 1:18.368 |
Free practices (part 2), Group 1, Session 5
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil P. | 1:10.780 | 5 | 6 | 1:14.777 |
2 | Andrius G. | 1:11.230 | 9 | 9 | 1:11.230 |
3 | Vaidas N. | 1:11.473 | 6 | 11 | 1:12.200 |
4 | Tauras N. | 1:12.599 | 6 | 6 | 1:12.599 |
5 | Karol K. | 1:13.274 | 3 | 3 | 1:13.274 |
6 | Evaldas S. | 1:13.928 | 3 | 7 | 1:14.114 |
7 | Antanas R. | 1:13.972 | 5 | 5 | 1:13.972 |
8 | Michał F. | 1:14.042 | 9 | 9 | 1:14.042 |
9 | Patryk J. | 1:14.652 | 3 | 4 | 1:15.315 |
10 | Lukas K. | 1:14.708 | 9 | 10 | 1:15.676 |
11 | Adam O. | 1:15.132 | 4 | 6 | 1:15.289 |
12 | Eimantas J. | 1:15.663 | 9 | 13 | 1:18.299 |
13 | Hubert K. | 1:16.639 | 3 | 4 | 1:16.939 |
14 | Paweł K. | 1:16.666 | 1 | 1 | 1:16.666 |
15 | Olaf H. | 1:16.929 | 2 | 3 | 1:17.452 |
16 | Albert A. | 1:17.016 | 9 | 13 | 1:18.186 |
17 | Gedymin S. | 1:17.430 | 3 | 7 | 1:19.571 |
Free practices (part 2), Group 2 & 1, Session 6
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidas N. | 1:11.082 | 3 | 5 | 1:11.285 |
2 | Tauras N. | 1:12.248 | 4 | 6 | 1:14.316 |
3 | Marius B. | 1:17.958 | 4 | 5 | 1:19.034 |
4 | Bernard K. | 1:18.210 | 3 | 3 | 1:18.210 |
5 | Martynas Š. | 1:20.171 | 7 | 9 | 1:21.520 |
6 | Paweł Ż. | 1:22.317 | 9 | 11 | 1:22.920 |
Free practices (part 2), Group 2, Session 4
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikas R. | 1:15.405 | 6 | 11 | 1:15.757 |
2 | Deividas K. | 1:17.705 | 3 | 9 | 1:19.236 |
3 | Marius G. | 1:17.765 | 5 | 11 | 1:19.667 |
4 | Mantas K. | 1:18.016 | 11 | 11 | 1:18.016 |
5 | Tomas B. | 1:18.155 | 7 | 8 | 1:59.258 |
6 | Bernard K. | 1:18.191 | 5 | 6 | 1:18.935 |
7 | Daniel Z. | 1:18.371 | 9 | 10 | 1:19.262 |
8 | Edvinas V. | 1:18.438 | 10 | 10 | 1:18.438 |
9 | Martynas Š. | 1:18.631 | 8 | 9 | 1:19.537 |
10 | Ulvis G. | 1:18.957 | 8 | 12 | 1:20.114 |
11 | Daniel S. | 1:19.247 | 10 | 10 | 1:19.247 |
12 | Marius B. | 1:19.430 | 7 | 7 | 1:19.430 |
13 | Kristers G. | 1:19.850 | 8 | 12 | 1:21.163 |
14 | Tomas T. | 1:19.940 | 6 | 9 | 1:20.376 |
15 | Maksims D. | 1:20.082 | 8 | 11 | 1:22.398 |
16 | Grzegorz G. | 1:20.291 | 6 | 7 | 1:20.336 |
17 | Darius S. | 1:20.453 | 7 | 7 | 1:20.453 |
18 | Damian D. | 1:21.979 | 10 | 11 | 1:22.418 |
Free practices (part 2), Group 2, Session 5
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikas R. | 1:14.932 | 7 | 13 | 1:15.640 |
2 | Tomas B. | 1:16.664 | 5 | 5 | 1:16.664 |
3 | Deividas K. | 1:16.999 | 11 | 11 | 1:16.999 |
4 | Daniel Z. | 1:17.467 | 6 | 9 | 1:17.954 |
5 | Tomas T. | 1:17.754 | 9 | 12 | 1:18.965 |
6 | Daniel S. | 1:18.006 | 7 | 9 | 1:19.178 |
7 | Edvinas V. | 1:18.203 | 5 | 5 | 1:18.203 |
8 | Ulvis G. | 1:18.391 | 3 | 7 | 1:19.313 |
9 | Darius S. | 1:18.471 | 8 | 9 | 1:19.015 |
10 | Marius B. | 1:18.480 | 6 | 8 | 1:18.864 |
11 | Mantas K. | 1:18.595 | 7 | 9 | 1:18.716 |
12 | Martynas Š. | 1:18.893 | 11 | 11 | 1:18.893 |
13 | Bernard K. | 1:18.905 | 4 | 4 | 1:18.905 |
14 | Maksims D. | 1:19.018 | 8 | 10 | 1:19.161 |
15 | Marius G. | 1:19.160 | 4 | 4 | 1:19.160 |
16 | Grzegorz G. | 1:19.244 | 9 | 9 | 1:19.244 |
17 | Kristers G. | 1:19.858 | 5 | 12 | 1:21.361 |
18 | Damian D. | 1:21.037 | 6 | 8 | 1:23.447 |
Free practices (part 2), Group 3, Session 4
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas K. | 1:21.713 | 6 | 10 | 1:21.762 |
2 | Simonas B. | 1:22.382 | 7 | 10 | 1:26.456 |
3 | Wojciech D. | 1:22.819 | 6 | 6 | 1:22.819 |
4 | Paweł Ż. | 1:23.031 | 8 | 10 | 1:23.058 |
5 | Vytautas V. | 1:24.040 | 11 | 11 | 1:24.040 |
6 | Marius S. | 1:24.310 | 5 | 7 | 1:24.580 |
7 | Mindaugas K. | 1:24.759 | 10 | 10 | 1:24.759 |
8 | Zuzanna S. | 1:25.244 | 7 | 10 | 1:27.865 |
9 | Roberts V. | 1:25.627 | 5 | 10 | 1:27.634 |
10 | Robert S. | 1:25.775 | 8 | 9 | 1:26.432 |
11 | Peteris R. | 1:25.792 | 7 | 10 | 1:28.923 |
12 | Dawid D. | 1:25.961 | 5 | 9 | 1:27.150 |
13 | Marek K. | 1:26.698 | 7 | 10 | 1:27.749 |
14 | Jacek R. | 1:27.711 | 3 | 5 | 1:28.365 |
15 | Marek Z. | 1:27.873 | 10 | 10 | 1:27.873 |
16 | Marcin S. | 1:28.858 | 6 | 10 | 1:28.958 |
17 | Adas K. | 1:31.698 | 7 | 8 | 1:31.839 |
18 | Monika P. | 1:32.953 | 4 | 4 | 1:32.953 |
19 | Valerij F. | 1:33.190 | 6 | 10 | 1:33.229 |
Free practices (part 2), Group 3, Session 5
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas K. | 1:21.274 | 4 | 9 | 1:23.718 |
2 | Paweł Ż. | 1:22.369 | 3 | 11 | 1:24.363 |
3 | Wojciech D. | 1:22.600 | 4 | 4 | 1:22.600 |
4 | Simonas B. | 1:23.192 | 6 | 6 | 1:23.192 |
5 | Marius S. | 1:23.245 | 10 | 10 | 1:23.245 |
6 | Roberts V. | 1:23.694 | 10 | 10 | 1:23.694 |
7 | Mindaugas K. | 1:24.273 | 8 | 10 | 1:25.975 |
8 | Peteris R. | 1:24.444 | 3 | 8 | 1:29.018 |
9 | Zuzanna S. | 1:24.691 | 6 | 10 | 1:24.949 |
10 | Robert S. | 1:24.829 | 8 | 9 | 1:25.921 |
11 | Marek K. | 1:26.260 | 2 | 10 | 1:27.144 |
12 | Dawid D. | 1:26.482 | 5 | 6 | 1:26.841 |
13 | Jacek R. | 1:26.587 | 5 | 5 | 1:26.587 |
14 | Marcin S. | 1:26.928 | 2 | 10 | 1:30.096 |
15 | Vytautas V. | 1:28.013 | 2 | 4 | 1:29.029 |
16 | Marek Z. | 1:28.084 | 8 | 10 | 1:29.378 |
17 | Monika P. | 1:29.326 | 3 | 6 | 2:00.136 |
18 | Valerij F. | 1:31.003 | 5 | 10 | 1:35.717 |
19 | Adas K. | 1:33.912 | 4 | 8 | 1:36.779 |
Free practices (part 2), Group 4 & 3, Session 6
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna S. | 1:25.668 | 4 | 6 | 1:26.503 |
2 | Roberts V. | 1:26.621 | 7 | 9 | 1:32.904 |
3 | Jacek R. | 1:27.211 | 6 | 8 | 1:32.555 |
4 | Marek K. | 1:27.439 | 7 | 7 | 1:27.439 |
5 | Laurynas G. | 1:28.355 | 3 | 9 | 1:30.604 |
6 | Marcin S. | 1:28.450 | 5 | 6 | 1:29.114 |
7 | Adas K. | 1:29.270 | 8 | 9 | 1:29.771 |
8 | Laurynas K. | 1:30.163 | 1 | 8 | 1:36.874 |
9 | Mindaugas K. | 1:31.138 | 9 | 9 | 1:31.138 |
10 | Valerij F. | 1:31.856 | 4 | 8 | 1:37.080 |
11 | Dovydas R. | 1:32.441 | 6 | 9 | 1:36.631 |
12 | Dominykas K. | 1:32.810 | 7 | 9 | 1:43.576 |
13 | Almantas R. | 1:32.904 | 8 | 9 | 1:35.620 |
14 | Šarūnas P. | 1:35.190 | 5 | 8 | 1:36.765 |
15 | Basteq K. | 1:35.476 | 3 | 7 | 1:37.172 |
16 | Vytautas V. | 1:36.477 | 8 | 8 | 1:36.477 |
17 | Robert Ś. | 1:37.428 | 5 | 7 | 1:39.151 |
18 | Adam Z. | 1:37.607 | 6 | 8 | 1:38.977 |
