BCRC stage 2 @Nemun Ring 2026

June 21, 07:45 – 20:00(Sun)

FREE PRACTICE, A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Gediminas C. 1:21.219 1 1 1:21.219
2 Viktoras V. 1:22.749 1 1 1:22.749
3 Darius L. 1:22.934 1 1 1:22.934
4 Wojciech D. 1:22.996 1 1 1:22.996
5 Karolina P. 1:24.692 1 1 1:24.692
6 Ralfs R. 1:24.839 1 1 1:24.839
7 Laimonas S. 1:27.948 1 1 1:27.948
8 Monika P. 1:32.646 1 1 1:32.646
9 Lukasz G. 1:33.323 1 1 1:33.323
1 Osvaldas P. 1:10.867 3 6 1:11.727
2 Vaidas N. 1:12.455 6 8 1:13.921
3 Andrius G. 1:13.086 8 8 1:13.086
4 Gintaras Č. 1:14.910 6 7 1:15.288
5 Arunas R. 1:15.079 8 8 1:15.079
6 Mārtiņš S. 1:15.576 9 9 1:15.576
7 Hubert K. 1:15.690 4 5 1:16.663
8 Patryk J. 1:15.718 6 7 1:19.200
9 Albert A. 1:16.357 8 8 1:16.357
10 Giedrius K. 1:16.393 4 5 1:17.425
11 Valerijus B. 1:16.831 8 8 1:16.831
12 Tomas M. 1:17.021 8 9 1:17.799
13 Donatas B. 1:17.051 7 8 1:17.830
14 Rokas V. 1:17.159 6 7 1:20.178
15 Raimundas B. 1:17.524 7 8 1:17.736
16 Tomasz P. 1:18.407 3 4 1:18.798
17 Evaldas S. 1:18.808 3 3 1:18.808
18 Bartłomiej P. 1:19.333 3 5 1:20.964
19 Grzegorz G. 1:19.417 7 7 1:19.417
20 Paweł K. 1:19.774 2 2 1:19.774
21 Tadas K. 1:20.019 7 7 1:20.019
22 Oskar M. 1:20.418 7 9 1:23.873
23 Bernard K. 1:20.437 3 4 1:21.425
24 Peteris R. 1:20.478 8 8 1:20.478
25 Kaiko K. 1:21.477 8 8 1:21.477
26 Jarosław K. 1:25.081 5 5 1:25.081
27 Karol K. 1:25.125 9 9 1:25.125
28 Paweł M. 1:32.494 1 2 1:35.139

FREE PRACTICE, A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Osvaldas P. 1:09.923 6 8 1:10.616
2 Vaidas N. 1:10.761 10 11 1:13.886
3 Sergey P. 1:12.158 10 11 1:16.162
4 Arnoldas G. 1:13.119 3 9 1:18.557
5 Andrius G. 1:13.183 7 8 1:14.633
6 Giedrius K. 1:13.222 3 5 1:15.065
7 Tomas M. 1:13.335 9 9 1:13.335
8 Patryk J. 1:13.388 2 10 1:13.889
9 Gintaras Č. 1:14.312 6 8 1:17.271
10 Paweł K. 1:14.850 7 7 1:14.850
11 Rokas V. 1:14.948 5 8 1:17.129
12 Arunas R. 1:14.965 9 9 1:14.965
13 Tomasz P. 1:15.231 6 7 1:15.427
14 Mārtiņš S. 1:15.335 11 11 1:15.335
15 Donatas B. 1:15.351 7 10 1:15.399
16 Hubert K. 1:15.403 3 6 1:15.650
17 Valerijus B. 1:15.963 8 9 1:17.098
18 Evaldas S. 1:16.037 2 5 1:16.063
19 Raimundas B. 1:16.304 5 8 1:17.929
20 Albert A. 1:16.471 5 5 1:16.471
21 Bernard K. 1:17.437 3 3 1:17.437
22 Peteris R. 1:18.311 10 10 1:18.311
23 Grzegorz G. 1:18.828 6 8 1:19.969
24 Tadas K. 1:18.919 6 8 1:20.300
25 Bartłomiej P. 1:19.923 2 2 1:19.923
26 Karol K. 1:19.967 9 9 1:19.967
27 Kaiko K. 1:20.183 2 11 1:21.290
28 Vytautas V. 1:20.364 5 7 1:22.248
29 Oskar M. 1:20.575 4 11 1:21.543
30 Jarosław K. 1:21.052 4 4 1:21.052

FREE PRACTICE, A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Vaidas N. 1:10.140 8 8 1:10.140
2 Sergey P. 1:11.433 8 10 1:11.825
3 Evaldas S. 1:12.026 9 9 1:12.026
4 Arnoldas G. 1:12.297 7 8 2:02.533
5 Giedrius K. 1:12.945 6 6 1:12.945
6 Andrius G. 1:13.026 7 7 1:13.026
7 Tomas M. 1:14.109 9 11 1:15.051
8 Tomasz P. 1:14.184 8 10 1:14.962
9 Paweł K. 1:14.313 5 5 1:14.313
10 Arunas R. 1:14.509 5 5 1:14.509
11 Donatas B. 1:14.637 11 11 1:14.637
12 Mārtiņš S. 1:14.839 6 8 1:15.008
13 Hubert K. 1:15.036 5 7 1:16.563
14 Gintaras Č. 1:15.253 6 8 1:16.149
15 Albert A. 1:15.885 4 6 1:16.091
16 Valerijus B. 1:16.236 10 10 1:16.236
17 Rokas V. 1:16.498 3 9 1:17.692
18 Raimundas B. 1:17.440 2 9 1:17.496
19 Bernard K. 1:17.998 3 3 1:17.998
20 Jarosław K. 1:18.544 7 7 1:18.544
21 Peteris R. 1:18.659 7 12 1:19.625
22 Tadas K. 1:18.698 3 7 1:19.061
23 Kaiko K. 1:19.399 7 12 1:21.301
24 Karol K. 1:19.660 7 8 1:20.695
25 Grzegorz G. 1:19.939 7 7 1:19.939
26 Oskar M. 1:20.049 9 12 1:20.548

FREE PRACTICE, B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Gediminas C. 1:17.972 8 8 1:17.972
2 Edvinas V. 1:18.700 4 9 1:20.799
3 Viktoras V. 1:20.334 6 10 1:20.989
4 Wojciech D. 1:22.809 3 4 1:23.502
5 Donatas S. 1:22.928 5 10 1:27.042
6 Augustas G. 1:23.126 9 9 1:23.126
7 Łukasz M. 1:23.600 9 9 1:23.600
8 Rainer R. 1:23.670 9 9 1:23.670
9 Vytis R. 1:25.599 8 9 1:25.986
10 Oskar W. 1:26.329 7 9 1:49.832
11 Dominykas R. 1:26.351 8 9 1:27.029
12 Dovydas B. 1:26.717 5 6 1:27.066
13 Mindaugas K. 1:26.777 5 7 1:27.655
14 Martynas Š. 1:26.785 9 9 1:26.785
15 Lucjan Z. 1:26.960 8 9 1:27.881
16 Ralfs R. 1:27.573 6 6 1:27.573
17 Darius L. 1:27.631 9 9 1:27.631
18 Paweł R. 1:27.662 9 9 1:27.662
19 Laimonas S. 1:28.493 5 9 1:29.265
20 Dawid D. 1:30.419 5 7 1:32.377
21 Lukasz G. 1:36.227 6 8 1:37.079
2 Adrian K. 1:25.487 1 1 1:25.487
11 Paweł M. 1:24.864 4 8 1:58.664
16 Tomasz A. 1:34.296 1 1 1:34.296
19 Łukasz K. 1:40.120 1 1 1:40.120
26 Andrius A. 1:41.576 1 1 1:41.576

FREE PRACTICE, B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Edvinas V. 1:14.894 8 11 1:20.677
2 Gediminas C. 1:15.301 8 10 1:15.848
3 Eimantas J. 1:15.337 7 11 1:20.816
4 Rainer R. 1:18.124 10 11 1:18.401
5 Donatas S. 1:20.282 8 10 1:20.689
6 Łukasz M. 1:20.876 9 11 1:21.736
7 Darius L. 1:20.970 10 10 1:20.970
8 Viktoras V. 1:21.289 4 4 1:21.289
9 Dovydas B. 1:21.992 3 5 1:23.412
10 Oskar W. 1:22.514 6 11 1:23.091
11 Mindaugas K. 1:22.590 9 10 1:23.219
12 Wojciech D. 1:23.716 5 5 1:23.716
13 Karolina P. 1:23.006 5 5 1:23.006
14 Ralfs R. 1:23.162 5 5 1:23.162
15 Vytis R. 1:23.299 4 10 1:25.487
16 Dominykas R. 1:23.333 3 10 1:26.237
17 Karol K. 1:23.524 9 11 1:23.705
18 Augustas G. 1:23.673 8 8 1:23.673
19 Laimonas S. 1:23.715 9 9 1:23.715
20 Paweł R. 1:24.398 5 11 1:26.607
21 Adomas D. 1:24.648 4 4 1:24.648
22 Martynas Š. 1:24.790 7 9 1:25.204
23 Piotr P. 1:25.058 9 10 1:25.654
24 Lucjan Z. 1:25.398 4 11 1:26.772
25 Dawid D. 1:25.411 8 8 1:25.411
26 Paweł M. 1:26.632 2 5 1:50.606
27 Marek R. 1:30.419 2 5 1:36.309
28 Lukasz G. 1:31.860 5 9 1:32.068
29 Monika P. 1:33.516 5 5 1:33.516

FREE PRACTICE, B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Eimantas J. 1:15.296 7 11 1:16.248
2 Gediminas C. 1:15.944 9 12 1:16.911
3 Edvinas V. 1:17.082 4 9 1:18.617
4 Rainer R. 1:17.513 10 12 1:18.545
5 Dominykas R. 1:18.397 10 12 1:19.439
6 Viktoras V. 1:18.822 7 10 1:22.089
7 Donatas S. 1:19.154 10 11 1:20.024
8 Augustas G. 1:21.224 9 9 1:21.224
9 Karolina P. 1:21.370 8 10 1:21.905
10 Wojciech D. 1:21.718 3 5 1:23.068
11 Vytis R. 1:21.738 10 11 1:22.839
12 Łukasz M. 1:22.038 11 12 1:22.489
13 Oskar W. 1:22.194 9 12 1:22.209
14 Dovydas B. 1:22.563 2 6 1:22.631
15 Mindaugas K. 1:22.619 7 7 1:22.619
16 Piotr P. 1:23.242 7 7 1:23.242
17 Ralfs R. 1:23.415 4 4 1:23.415
18 Karol K. 1:23.554 6 6 1:23.554
19 Krzysztof Z. 1:24.000 6 6 1:24.000
20 Adomas D. 1:24.420 8 9 1:28.043
21 Laimonas S. 1:24.592 3 7 1:25.144
22 Dawid D. 1:24.688 3 7 1:26.942
23 Mantas R. 1:24.958 5 8 1:26.959
24 Lucjan Z. 1:25.070 10 11 1:25.327
25 Martynas Š. 1:25.794 7 7 1:25.794
26 Paweł R. 1:26.834 9 11 1:28.481
27 Lukasz G. 1:29.900 5 11 1:30.607
28 Monika P. 1:29.999 5 5 1:29.999
29 Marek R. 1:30.348 9 11 1:31.592

FREE PRACTICE, B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Oskar M. 1:29.242 2 4 1:39.342
2 Lucjan Z. 1:29.651 2 4 1:36.183
3 Łukasz M. 1:30.320 3 5 1:39.192
4 Ralfs R. 1:31.089 2 4 1:33.711
5 Arkadiusz W. 1:31.742 2 4 1:36.693
6 Kaiko K. 1:36.589 1 1 1:36.589
7 Donatas S. 1:41.992 1 5 1:55.746
8 Vytis R. 1:49.400 3 5 1:52.978
9 Darius L. 1:56.769 1 1 1:56.769
10 Karol K. 2:02.913 1 2 2:07.889

FREE PRACTICE, C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Eimantas J. 1:21.331 7 8 1:28.833
2 Karol K. 1:28.598 8 9 1:31.068
3 Piotr P. 1:28.883 7 8 1:30.218
1 Daniel O. 1:27.407 7 8 1:31.082
2 Maciej Z. 1:29.013 6 7 1:31.020
3 Adrian K. 1:33.649 5 8 1:49.143
5 Almantas R. 1:30.864 8 8 1:30.864
6 Arkadiusz A. 1:34.747 7 8 1:39.800
7 Mateusz M. 1:35.773 8 8 1:35.773
8 Damian B. 1:32.379 7 8 1:35.542
9 Valerij F. 1:33.047 8 8 1:33.047
10 Paweł M. 1:25.389 1 7 1:49.564
12 Ignius J. 1:35.025 6 7 1:35.313
14 Dawid P. 1:44.452 7 8 1:44.629
15 Tomasz A. 1:41.035 4 4 1:41.035
16 Wojciech R. 1:32.961 7 8 1:37.981
17 Bartlomiej J. 1:36.536 8 8 1:36.536
18 Mateusz K. 1:37.767 7 7 1:37.767
19 Łukasz K. 1:36.553 5 5 1:36.553
20 Dominykas K. 1:36.714 7 7 1:36.714
21 Mateusz S. 1:40.032 7 8 1:40.860
22 Sergej C. 1:38.416 7 7 1:38.416
23 Hubert U. 1:44.317 8 8 1:44.317
24 Waldemar W. 1:48.859 5 7 2:08.364
26 Szymon B. 1:46.321 6 7 1:50.622
27 Maciej P. 1:40.567 6 8 1:44.051
29 Kamil S. 1:47.514 8 8 1:47.514

FREE PRACTICE, C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Daniel O. 1:23.729 5 9 1:30.795
2 Adrian K. 1:26.059 2 11 1:27.601
3 Maciej Z. 1:25.540 5 6 1:32.171
4 Arkadiusz A. 1:26.915 10 12 1:28.819
5 Arkadiusz W. 1:26.956 7 8 1:27.597
6 Damian B. 1:27.910 12 12 1:27.910
7 Almantas R. 1:27.941 9 12 1:29.155
8 Mateusz M. 1:28.329 12 12 1:28.329
9 Valerij F. 1:28.707 11 11 1:28.707
10 Marius L. 1:29.349 8 8 1:29.349
11 Paweł M. 1:30.505 2 7 1:35.535
12 Giedrius K. 1:30.647 5 5 1:30.647
13 Ignius J. 1:32.273 3 6 1:36.516
14 Bartlomiej J. 1:31.015 9 11 1:32.530
15 Dawid P. 1:31.626 9 11 1:32.117
16 Wojciech R. 1:32.088 10 11 1:35.444
17 Tomasz A. 1:32.678 7 9 1:32.885
18 Mateusz K. 1:33.422 5 7 1:35.887
19 Łukasz K. 1:33.659 7 8 1:35.369
20 Mateusz S. 1:34.912 10 11 1:36.557
21 Dominykas K. 1:35.493 8 9 1:38.790
22 Sergej C. 1:37.697 6 6 1:37.697
23 Hubert U. 1:39.497 9 10 1:40.196
24 Martynas Č. 1:39.922 7 8 1:47.759
25 Waldemar W. 1:40.787 2 8 1:41.110
26 Andrius A. 1:43.234 8 9 1:43.819
27 Maciej P. 1:42.448 8 9 1:44.408
28 Szymon B. 1:43.356 2 3 1:43.531
29 Kamil S. 1:47.914 8 9 1:48.722

FREE PRACTICE, C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Maciej Z. 1:24.660 7 7 1:24.660
2 Arkadiusz W. 1:25.275 7 7 1:25.275
3 Marius L. 1:26.489 6 7 1:28.286
4 Arkadiusz A. 1:27.293 5 7 1:28.288
5 Damian B. 1:27.428 4 7 1:28.669
6 Ignius J. 1:28.572 6 7 1:29.578
7 Mateusz M. 1:28.623 7 7 1:28.623
8 Paweł M. 1:28.640 1 1 1:28.640
9 Almantas R. 1:28.955 7 7 1:28.955
10 Wojciech R. 1:29.330 7 7 1:29.330
11 Giedrius K. 1:30.354 4 6 1:31.579
12 Dawid P. 1:30.381 5 7 1:30.693
13 Valerij F. 1:31.220 5 6 1:34.450
14 Mateusz K. 1:32.578 6 6 1:32.578
15 Łukasz K. 1:32.597 4 6 1:37.013
16 Tomasz A. 1:32.674 5 6 1:36.618
17 Bartlomiej J. 1:33.273 7 7 1:33.273
18 Dominykas K. 1:35.201 5 6 1:36.881
19 Mateusz S. 1:36.082 6 6 1:36.082
20 Sergej C. 1:36.370 4 6 1:36.918
21 Andrius A. 1:37.589 6 6 1:37.589
22 Martynas Č. 1:38.690 5 6 1:39.113
23 Hubert U. 1:41.282 6 6 1:41.282
24 Waldemar W. 1:41.727 6 6 1:41.727
25 Maciej P. 1:42.756 2 4 1:47.311
26 Kamil S. 1:44.436 3 6 1:47.012
27 Szymon B. 1:49.183 2 5 1:49.990
28 Stivenas T. 1:55.356 1 1 1:55.356

FREE PRACTICE, C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Mateusz M. 1:36.260 6 6 1:36.260
2 Ignius J. 1:37.166 1 2 1:38.153
3 Monika P. 1:38.248 1 1 1:38.248
4 Mateusz K. 1:38.566 2 3 1:39.849
5 Bartlomiej J. 1:39.023 2 2 1:39.023
6 Arkadiusz A. 1:39.515 4 7 1:45.814
7 Lukasz G. 1:40.131 2 3 1:43.865
8 Sergej C. 1:41.331 3 3 1:41.331
9 Marek R. 1:43.353 2 3 1:44.426
10 Almantas R. 1:44.122 3 3 1:44.122
11 Ieva L. 1:45.070 2 2 1:45.070
12 Hubert U. 1:47.530 2 2 1:47.530
13 Mateusz S. 1:48.054 5 5 1:48.054
14 Wojciech R. 1:48.100 1 1 1:48.100
15 Tomasz A. 1:49.553 1 1 1:49.553
16 Marius L. 1:49.749 1 1 1:49.749
17 Andrius A. 1:51.066 2 2 1:51.066
18 Valerij F. 1:56.812 1 1 1:56.812
19 Kamil S. 1:57.867 2 4 1:58.936
20 Waldemar W. 2:45.307 1 1 2:45.307

FREE PRACTICE, D1 (LG)

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Judita S. 1:29.584 3 7 1:32.508
2 Ineta S. 1:31.984 4 9 1:34.727
3 Ieva L. 1:44.022 2 4 1:53.347
4 Dovilė M. 1:54.486 3 6 1:57.204
5 Gabrielė K. 1:57.671 6 6 1:57.671
6 Wiktoria W. 1:57.844 8 8 1:57.844
7 Lauryna G. 1:58.628 6 6 1:58.628
8 Julia G. 1:58.910 8 8 1:58.910
9 Verdenė K. 2:00.934 6 6 2:00.934
10 Viltė M. 2:00.975 6 6 2:00.975
11 Deimilė Č. 2:04.297 4 6 2:07.523
12 Danguole B. 2:05.808 4 6 2:10.199
13 Justina Ž. 2:08.262 5 6 2:10.524
14 Jekaterina L. 2:08.695 6 6 2:08.695
15 Evelina V. 2:11.020 4 5 2:12.790
16 Karina S. 2:11.555 5 5 2:11.555
17 Viktorija R. 2:12.508 5 6 2:16.575
18 Gintarė K. 2:20.739 6 6 2:20.739
9 Paweł M. 1:57.474 6 6 1:57.474
10 Ignius J. 1:30.760 1 1 1:30.760

FREE PRACTICE, D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Ineta S. 1:28.449 6 10 1:30.128
2 Judita S. 1:35.187 5 5 1:35.187
3 Ieva L. 1:37.784 3 6 1:38.815
4 Deimilė Č. 1:41.059 8 9 1:41.649
5 Dovilė M. 1:44.611 6 8 1:50.582
6 Verdenė K. 1:46.700 7 8 1:54.661
7 Julia G. 1:48.519 7 8 1:49.189
8 Gabrielė K. 1:48.699 8 8 1:48.699
9 Danguole B. 1:51.883 6 7 1:59.148
10 Viltė M. 1:53.600 8 8 1:53.600
11 Wiktoria W. 1:53.662 7 8 1:54.036
12 Lauryna G. 1:54.628 6 7 2:02.682
13 Gaudimantė U. 1:56.465 5 7 2:01.815
14 Jekaterina L. 2:01.312 7 7 2:01.312
15 Evelina V. 2:01.401 7 7 2:01.401
16 Gintarė K. 2:01.755 5 7 2:04.053
17 Kristina M. 2:01.867 4 4 2:01.867
18 Karina S. 2:02.518 6 7 2:04.559
19 Viktorija R. 2:04.025 6 7 2:04.446
20 Justina Ž. 2:05.554 6 7 2:06.210

FREE PRACTICE, D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Judita S. 1:28.956 5 6 1:37.536
2 Ineta S. 1:30.314 4 8 1:37.427
3 Ieva L. 1:34.599 2 8 1:37.241
4 Deimilė Č. 1:35.676 8 8 1:35.676
5 Dovilė M. 1:39.352 2 7 1:45.617
6 Julia G. 1:42.467 5 7 1:43.396
7 Gabrielė K. 1:44.762 5 6 1:48.280
8 Paweł M. 1:46.486 2 5 1:50.307
9 Danguole B. 1:48.078 5 6 1:50.845
10 Wiktoria W. 1:50.385 5 7 1:54.113
11 Lauryna G. 1:51.165 7 7 1:51.165
12 Gaudimantė U. 1:52.668 7 7 1:52.668
13 Viltė M. 1:53.224 5 7 1:54.401
14 Viktorija R. 1:53.707 7 7 1:53.707
15 Verdenė K. 1:54.521 4 4 1:54.521
16 Evelina V. 1:56.457 4 7 1:58.463
17 Karina S. 1:57.468 4 7 1:58.020
18 Gintarė K. 1:58.788 2 6 2:01.624
19 Justina Ž. 2:00.805 4 6 2:02.302
20 Jekaterina L. 2:05.247 2 6 2:16.440

FREE PRACTICE, D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Ineta S. 1:35.133 5 6 1:36.619
2 Deimilė Č. 1:39.217 3 6 1:39.868
3 Judita S. 1:39.800 3 3 1:39.800
4 Gabrielė K. 1:45.254 5 5 1:45.254
5 Dovilė M. 1:45.634 3 5 1:51.531
6 Julia G. 1:46.870 4 5 1:48.316
7 Viktorija R. 1:49.649 5 5 1:49.649
8 Danguole B. 1:51.692 2 5 1:52.027
9 Kristina M. 1:52.242 4 4 1:52.242
10 Lauryna G. 1:52.458 2 3 1:54.214
11 Viltė M. 1:54.271 4 5 1:54.930
12 Evelina V. 1:58.632 5 5 1:58.632
13 Wiktoria W. 1:59.968 3 4 2:06.564
14 Gaudimantė U. 2:00.179 5 5 2:00.179
15 Justina Ž. 2:00.976 5 5 2:00.976
16 Verdenė K. 2:02.928 4 5 2:03.403

FREE PRACTICE, OPENTRACK

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Andrius G. 1:26.406 5 8 1:27.794
2 Albert A. 1:29.341 9 12 1:31.750
3 Łukasz M. 1:47.953 7 8 1:49.526

QUAL, QUAL Superbike, B1200, Superstock 600

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Sergey P. 1:22.077 4 5 1:22.859
2 Albert A. 1:23.295 4 4 1:23.295
3 Andrius G. 1:26.575 7 8 1:26.632
4 Giedrius K. 1:30.603 7 7 1:30.603
5 Vaidas N. 1:38.557 4 4 1:38.557
6 Patryk J. 1:45.135 1 2 1:45.316
7 Eimantas J. 1:46.656 5 5 1:46.656

RACE, C600 and C1200

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Rainer R. 1:17.679 4 4 1:17.679
2 Valerijus B. 1:17.401 4 5 1:17.401
3 Arunas R. 1:16.607 5 5 1:16.607
4 Dovydas B. 1:21.223 2 4 1:21.241
5 Tadas K. 1:21.624 2 4 1:22.368
6 Krzysztof Z. 1:25.794 4 4 1:25.794
7 Darius L. 1:23.767 4 4 1:23.767
8 Mindaugas K. 1:24.865 2 4 1:25.548
9 Karolina P. 1:26.106 4 4 1:26.106
10 Martynas Š. 1:25.038 4 4 1:25.038
11 Valerij F. 1:31.457 2 4 1:32.511

RACE, Ladies

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Karolina P. 1:24.921 6 6 1:24.921
2 Judita S. 1:25.623 3 6 1:25.985
3 Monika P. 1:27.391 4 6 1:29.060
4 Ieva L. 1:31.033 2 6 1:32.938
5 Deimilė Č. 1:36.976 2 6 1:57.270
6 Lauryna G. 1:53.533 4 5 1:55.073

RACE, Street 600 and Street 1000

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Edvinas V. 1:15.295 2 6 1:16.860
2 Peteris R. 1:18.628 2 6 1:19.951
3 Donatas S. 1:20.611 2 6 1:21.564
4 Augustas G. 1:21.118 4 6 1:22.012
5 Marius L. 1:25.682 6 6 1:25.682
6 Ignius J. 1:25.490 5 6 1:26.213
7 Giedrius K. 1:28.163 2 6 1:30.177
8 Martynas Č. 1:36.446 2 5 1:37.251

RACE, Superbike, B1200, Superstock 600

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Vaidas N. 1:10.803 12 13 1:10.803
2 Sergey P. 1:12.096 8 12 1:12.539
3 Arnoldas G. 1:12.975 12 12 1:12.975
4 Patryk J. 1:13.102 12 12 1:13.102
5 Andrius G. 1:13.624 12 12 1:13.624
6 Mārtiņš S. 1:14.053 10 12 1:14.214
7 Evaldas S. 1:13.846 8 12 1:14.108
8 Giedrius K. 1:15.022 8 12 1:15.593
9 Eimantas J. 1:14.436 10 12 1:14.453
10 Albert A. 1:15.661 10 12 1:16.019
11 Gintaras Č. 1:15.511 10 12 1:21.924
12 Dominykas R. 1:17.183 11 11 1:17.183
13 Gediminas C. 1:15.341 10 11 1:15.739

RACE, Twin sport bike & Supersport 300

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Karol K. 1:19.810 12 12 1:19.810
2 Kaiko K. 1:20.984 8 12 1:23.819
3 Mantas R. 1:22.091 12 12 1:22.091
4 Ralfs R. 1:22.448 11 12 1:22.623
5 Vytis R. 1:22.266 9 12 1:22.848
6 Dominykas R. 1:24.070 7 12 29:09.183
7 Adomas D. 1:33.368 2 3 1:34.445