BCRC 2026

24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Jaanus SAARMAA 25 16 41
2 Sergey PANEVIN 11 20 7 38
3 Mihkel OSULA 20 13 33
4 Kenny KOSKINEN 25 25
5 Sander TELVE 16 9 25
6 Vaidas NOMEIKA 25 25
7 Eemeli LAHTI 20 20
8 Andrius GIŽAS 16 16
9 Antti HARJUNEN 13 13
10 Evaldas ŠTRAPĖLA 13 13
11 Madis VESTEL 7 6 13
12 Davis BRIEDIS 11 11
13 Ivo VINNINS 10 10
14 Ville MYLLYMAA 10 10
15 Silvester SARAPIK 9 9
16 Arvo ALEHODZIN 8 8
17 Osvaldas PETROSIUS 8 8
18 Hanno VELT 6 6
24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Hugo-Brent FREIMANN 25 25 50
2 Andre KOSTER 20 13 33
3 Arnoldas GRAŽEVIČIUS 25 25
4 Eimantas JANKAUSKAS 20 20
5 Gints APINIS 20 20
6 Gintaras ČIEGIS 16 16
7 Normunds KAZUSS 16 16
8 Dominykas RAZMISLAVIČIUS 13 13
9 Lukas KADYS 11 11
24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Patryk JANKOWSKI 25 6 31
2 Vladislav STREKATS 20 8 28
3 Alfreds LAZDINS 25 25
4 Jarmo KIVI 25 25
5 Albert ANTIPOV 13 11 24
6 Martinš Seržants 20 20
7 Normunds LOJANS 20 20
8 Enn LAHKER 11 7 18
9 Giedrius KASPERAVIČIUS 16 16
10 Mantas RADVILA 16 16
11 Ulvis GOLDBERGS 16 16
12 Vilius JANUSAITIS 13 13
13 Tauras JAKAITIS 10 10
14 Andres TAMMSAAR 9 9
15 Mihhail ZABELIN 5 5
24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Kristjan KARU 25 13 38
2 Rait REIMAND 20 16 36
3 Oskar KARG 25 25
4 Titas MAZULIS 20 20
5 Hanno HANSSON 16 16
6 Joel VIDES 13 13
24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Kauri KULDKEPP 16 25 41
2 Raiko JANT 20 20 40
3 Nojus IVANAUSKAS 25 25
4 Laurynas KASPERAVICIUS 16 16
5 Janis LACIS 13 13
6 Robin KANTS 13 13
7 Arūnas REZGYS 12.5 12.5
8 Zuzanna STEFANOVSKA 11 11
9 Adam PERLOWSKI 10 10
10 Dovydas BAGDONAS 10 10
11 Kaisa Lotta KAARIK 9 9
12 Tadas KAŠĖTA 8 8
13 Darius LAJEVSKIJ 6.5 6.5
14 Karolina PĖSTININKAITĖ 5.5 5.5
15 Martynas ŠIMELIONIS 5 5
24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Rainer RAND 25 25 50
2 Sander RAND 20 16 36
3 Krzysztof ZABIELLO 10 10 20
4 Marcis JAUNZEMIS 20 20
5 Veljo TEDER 13 13
6 Valerijus BALENKO 12.5 12.5
7 Ignius JUSKEVICIUS 11 11
8 Donatas RUTKAUSKAS 9 9
9 Mindaugas KASINSKAS 8 8
10 Valerij FEDIANIN 6.5 6.5
24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Vytis RAZMISLAVICIUS 20 25 20 65
2 Risto REHEMAGI 25 11 36
3 Gerardas VISKANTAS 16 13 29
4 Tristan LIIV 25 25
5 Dominykas RAZMISLAVIČIUS 20 20
6 Roberts VINOVSKIS 16 16
7 Deividas VALANCIUS 13 13
8 Deividas VALANCIUS 11 11
9 Marko SAUEMAGI 10 10
10 Matiss SKENSBERGS 10 10
11 Benas MICKELIUNAS 9 9
12 Guste JASIUKAITYTE 8 8
13 Jaanus REIMA 0
14 Liutauras GABSEVICIUS 0
24 05 2026 21 06 2026 12 07 2026 22 08 2026 06 09 2026 Total
1 Kaiko KOLKANEN 13 20 25 58
2 Karol KADARIK 16 25 16 57
3 Oskar KARG 20 20 40
4 Joel Vides VIDES 25 25
5 Kevin Jarod KANDVER 9 10 19
6 Enn LAHKER 3 13 16
7 Mantas RAJACKAS 16 16
8 Aleksander KARG 4 9 13
9 Ralfs ROGALEVS 13 13
10 Madis VESTEL 11 11
11 Toomas TOMSON 11 11
12 Karro Robert JAARATS 10 10
13 Joonas LAHKER 1 8 9
14 Billy TOOMLA 8 8
15 Joosep NIITVAGI 7 7
16 Sander MEDRI 7 7
17 Hando REIMA 6 6
18 Tambet KURESOO 6 6
19 Adomas DAUTARTAS 5 5
20 Villem LEEGEN 2 2