BCRC 2025

08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 07 09 2025, EE Total
1 Kamil Piascik 25 25
2 Silvester Sarapik 25 25
3 Mait Vestel 20 20
4 Vitalijus Parakininkas 20 20
5 Jaroslav Maleiko 16 16
6 Marcis Pirtnieks 16 16
7 Kristian Vaarmann 2 13 15
8 Ivo Vinnins 13 13
9 Sander Telve 11 11
10 Sergey Panevin 10 10
11 Davis Briedis 9 9
12 Valdemar Klysevskij 8 8
13 Madis Vestel 7 7
14 Kestutis Stankunas 6 6
15 Vaidas Nomeika 5 5
16 Tauras Norkunas 4 4
17 Hanno Velt 3 3
18 Arvo Alehodzin 1 1
19 0
20 Evaldas Strapela 0
21 Sergej Andrijevskij 0
08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 07 09 2025, EE Total
1 Jaanus Saarmaa 9 25 34
2 Hugo-Brent Freimann 25 25
3 Arnoldas Grazevicius 20 20
4 Selyn Kazakova 20 20
5 Andre Koster 16 16
6 Mantas Rajackas 16 16
7 Jonas Stankunas 13 13
8 Erno Kivimaki 11 11
9 Olli Konttinen 10 10
10 Paulius Lubas 8 8
11 Normunds Kazuss 7 7
12 Laimonas Smigelskis 6 6
08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 08 09 2025, EE Total
1 Kristers Grabovskis 25 25
2 Risto Rehemagi 20 20
3 Sabine Koklačova 16 16
4 Jaanus Reima 13 13
5 Luka Andrijevskij 11 11
6 Marko Sauemagi 10 10
7 Roberts Vinovskis 9 9
08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 08 09 2025, EE Total
1 Maksim Dzivak 25 25
2 Sarunas Augys 25 25
3 Andrius Gizas 20 20
4 Patryk Jankowski 20 20
5 Paulius Vysniauskas 16 16
6 Roman Rumjantsev 16 16
7 Feliksas Kairys 13 13
8 Tomas Melnikas 13 13
9 Sergej Busko 11 11
10 Matīss Sķensbergs 10 10
11 Edgaras Siuparis 9 9
12 Justas Gudauskas 8 8
13 Marius Blazys 7 7
14 Albert Antipov 6 6
15 Danas Putra 0
08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 08 09 2025, EE Total
1 Hanno Hansson 25 25
2 Sergejs Vjazovkins 25 25
3 Andre Vahesoo 20 20
4 Gintaras Ciegis 20 20
5 Tarmo Kors 16 16
6 Vilius Rimkevicius 16 16
7 Eimantas Jankauskas 13 13
8 Girtis Feldbergs 11 11
9 Lukas Kadys 10 10
08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 08 09 2025, EE Total
1 Kestutis Pribelskis 25 25
2 Zidrunas Bukauskas 25 25
3 Dina Usolceva 10 11 21
4 Dainius Bambonas 20 20
5 Vilius Janusaitis 20 20
6 Danel Udu 16 16
7 Mantas Survila 16 16
8 Donatas Savickas 13 13
9 Ulvis Goldbergs 13 13
10 Rainer Rand 11 11
11 Tomas Trijonis 10 10
12 Aivaras Sveruba 9 9
13 Edgaras Kudinovas 9 9
14 Martynas Gricius 8 8
15 Reginijus Raskevicius 8 8
16 Kestutis Raziunas 7 7
08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 08 09 2025, EE Total
1 Kristjan Karu 25 25
2 Zilvinas Butkevicius 25 25
3 Martynas Simelionis 20 20
4 Sabīne Koklacova 20 20
5 Dominykas Vitulskis 16 16
6 Robert Davidovic 16 16
7 Judita Stulgyte 13 13
8 Karolis Levanaitis 13 13
9 Dmitri Pauts 11 11
10 Jaanus Reima 11 11
08 06 2025, EE 28 06 2025, LT 13 07 2025, LV 24 08 2025, LV 08 09 2025, EE Total
1 Kaiko Kolkanen 20 20 40
2 Karol Kadarik 16 16 32
3 Jaanus Saarmaa 25 25
4 Madis Vestel 25 25
5 Joosep Niitvagi 10 13 23
6 Joel Vides 11 10 21
7 Enn Lahker 9 11 20
8 Sander Medri 7 9 16
9 Mikk Lepik 13 13
10 Martin Kalmu 8 8
11 Tambet Kuresoo 8 8